Open Data Platforms and Licences for Cities
- Sunday 22 November 2026 + 60 More Dates
- 2:00 PM - 11:59 PM
- online event
- Book Ticket
- View Website
Discover the intricacies of open data and its immense potential for cities
In today's digital era, data has become an invaluable resource for decision-making, problem-solving, and fostering innovation.
This short course provides a foundation to open urban big data, encompassing aspects like licensing, analysis, visualisation, citizen science and participatory planning, culminating with a hands-on component that guides users in utilising and adding innovative voluntary geographic information on the UNSW City Futures Research Centre’s own Colouring Australia platform.
Register today and explore how open data has become an invaluable resource for organisations.
How will I learn?
This course is 100% online and on-demand. The flexible design enables you to set your own pace and schedule. The course includes recorded lectures, readings, learning activities and discussion forums.
The volume of learning is 28.5 hours.
On completion of the course, you will receive a digital badge verfiying your achievement.
Who should take this course?
- Students seeking advanced knowledge in open data and licencing to complement their academic studies
- Professionals and researchers seeking to leverage open data for innovation, problem solving and decision-making
- Policymakers and industry practitioners or managers aiming to implement effective strategies to use open data in areas such as licensing, analysis, visualisation, citizen science, and participatory planning
Who is leading this course?
Course Convener
Dr Matthew Ng is a postdoctoral research fellow at the City Futures Research Centre. His interests lie in understanding the dynamics of urban structures based on their underlying transport, population, and economic networks; their linkages in ongoing processes of decay, renewal, and gentrification; and, the role of urban big data and analytics in substantiating development policies to facilitate or intervene in these processes. He holds a PhD from the Bartlett Centre for Advanced Spatial Analysis, an MSc in International Planning from the Bartlett School of Planning, and a BSc (Hons) in Biology from the University of Manchester.
Other Dates & Times
- Thursday 01 October 2026, 2:00 PM - 11:59 PM
- Friday 02 October 2026, 2:00 PM - 11:59 PM
- Saturday 03 October 2026, 2:00 PM - 11:59 PM
- Sunday 04 October 2026, 2:00 PM - 11:59 PM
- Monday 05 October 2026, 2:00 PM - 11:59 PM
- Tuesday 06 October 2026, 2:00 PM - 11:59 PM
- Wednesday 07 October 2026, 2:00 PM - 11:59 PM
- Thursday 08 October 2026, 2:00 PM - 11:59 PM
- Friday 09 October 2026, 2:00 PM - 11:59 PM
- Saturday 10 October 2026, 2:00 PM - 11:59 PM
- Sunday 11 October 2026, 2:00 PM - 11:59 PM
- Monday 12 October 2026, 2:00 PM - 11:59 PM
- Tuesday 13 October 2026, 2:00 PM - 11:59 PM
- Wednesday 14 October 2026, 2:00 PM - 11:59 PM
- Thursday 15 October 2026, 2:00 PM - 11:59 PM
- Friday 16 October 2026, 2:00 PM - 11:59 PM
- Saturday 17 October 2026, 2:00 PM - 11:59 PM
- Sunday 18 October 2026, 2:00 PM - 11:59 PM
- Monday 19 October 2026, 2:00 PM - 11:59 PM
- Tuesday 20 October 2026, 2:00 PM - 11:59 PM
- Wednesday 21 October 2026, 2:00 PM - 11:59 PM
- Thursday 22 October 2026, 2:00 PM - 11:59 PM
- Friday 23 October 2026, 2:00 PM - 11:59 PM
- Saturday 24 October 2026, 2:00 PM - 11:59 PM
- Sunday 25 October 2026, 2:00 PM - 11:59 PM
- Monday 26 October 2026, 2:00 PM - 11:59 PM
- Tuesday 27 October 2026, 2:00 PM - 11:59 PM
- Wednesday 28 October 2026, 2:00 PM - 11:59 PM
- Thursday 29 October 2026, 2:00 PM - 11:59 PM
- Friday 30 October 2026, 2:00 PM - 11:59 PM
- Saturday 31 October 2026, 2:00 PM - 11:59 PM
- Sunday 01 November 2026, 2:00 PM - 11:59 PM
- Monday 02 November 2026, 2:00 PM - 11:59 PM
- Tuesday 03 November 2026, 2:00 PM - 11:59 PM
- Wednesday 04 November 2026, 2:00 PM - 11:59 PM
- Thursday 05 November 2026, 2:00 PM - 11:59 PM
- Friday 06 November 2026, 2:00 PM - 11:59 PM
- Saturday 07 November 2026, 2:00 PM - 11:59 PM
- Sunday 08 November 2026, 2:00 PM - 11:59 PM
- Monday 09 November 2026, 2:00 PM - 11:59 PM
- Tuesday 10 November 2026, 2:00 PM - 11:59 PM
- Wednesday 11 November 2026, 2:00 PM - 11:59 PM
- Thursday 12 November 2026, 2:00 PM - 11:59 PM
- Friday 13 November 2026, 2:00 PM - 11:59 PM
- Saturday 14 November 2026, 2:00 PM - 11:59 PM
- Sunday 15 November 2026, 2:00 PM - 11:59 PM
- Monday 16 November 2026, 2:00 PM - 11:59 PM
- Tuesday 17 November 2026, 2:00 PM - 11:59 PM
- Wednesday 18 November 2026, 2:00 PM - 11:59 PM
- Thursday 19 November 2026, 2:00 PM - 11:59 PM
- Friday 20 November 2026, 2:00 PM - 11:59 PM
- Saturday 21 November 2026, 2:00 PM - 11:59 PM
- Monday 23 November 2026, 2:00 PM - 11:59 PM
- Tuesday 24 November 2026, 2:00 PM - 11:59 PM
- Wednesday 25 November 2026, 2:00 PM - 11:59 PM
- Thursday 26 November 2026, 2:00 PM - 11:59 PM
- Friday 27 November 2026, 2:00 PM - 11:59 PM
- Saturday 28 November 2026, 2:00 PM - 11:59 PM
- Sunday 29 November 2026, 2:00 PM - 11:59 PM
- Monday 30 November 2026, 2:00 PM - 11:59 PM
